RSS


Статистика
Сегодня: 35,527
Вчера: 110,066
Наша кнопка

Код кнопки:
|


Характеристика основных солей и удобрений, применяемых для приготовления растворов макроэлементов
| Соли и удобрения | Дейст. вещество | Кол-во макроэлементов, % | Навеска соли для получ. 1 г дейст. вещества, г. |
| Аммиачная селитра NH4NO3 | N-NH4 | 17,5 | 5,7 |
| | N-NO3 | 17,5 | 5,7 |
| Сульфат аммония (NH4)2SO4 | N-NH4 | 21,2 | 4,7 |
| | S | 24,2 | 4,1 |
| Кальциевая селитра Ca(NO3)3 | N-NO3 | 15,0 | 6,6 |
| | Ca | 24,4 | 4,1 |
| Калийная селитра KNO3 | N-NO3 | 13,9 | 7,2 |
| | К | 38,8 | 2,6 |
| Мочевина CO(NH2)2 | N-NH2 | 46,4 | 2,07 |
| | N-NH4 | 6,6 | 15,1 |
| Сульфат калия K2SO4 | К | 44,9 | 2,2 |
| | S | 17,8 | 5,6 |
| Калий хлористый КСl | К | 52,1 | 1,9 |
| Сульфат магния Mg SO 4? | Mg | 20,9 | 4,5 |
| | S | 26,6 | 3,76 |
| Mg SO 4?-7H2O | Mg | 9,9 | 10,1 |
| | S | 13,0 | 7,7 |
| Нитрофоска NH 4NO3•NH4C1•KNO3•NH4H2PO4•Ca HPO 4?•KC1 | N-NO3 | 4,4 | 22,7 |
| | P | 4,8 | 20,8 |
| | К | 9,2 | 10,8 |
| Диаммонитрофоска (NH4)2HPO4•NH4N08•KNO3•NH4C1 | N-NH4 | 11,3 | 8,8 |
| | N-NO3 | 5,7 | 17,5 |
| | P | 7,4 | 13,5 |
| | К | 14,2 | 7,0 |
| Нитрофос NH4NO3•NH4H2PO4•Ca(H2P O4)2 | N-NH4 | 12,7 | 7,8 |
| | N-NO3 | 6,3 | 15,9 |
| | P | 9,1 | 11,0 |
| Аммофос NH4H2PO4 | P | 20,4 | 4,9 |
| Диаммофос (NH4)2HPO4 | N-NH4 | 21,0 | 4,8 |
| | P | 23,4 | 4,2 |
| Растворин марки: 1 (NH4) 2HPO4•(NH4)2SO4•KNO3•Mg SO 4?•H2O | N-NH4 | 8,0 | 12,5 |
| | N-NO3 | 2,0 | 50,0 |
| | P | 2,2 | 45,5 |
| | К16,7 | 6,0 |
| | Mg | 3,6 | 27,8 |
| Растворин марки 2 (NH4)2HPO4•NH4NO3•K2SO4•KH2PO4 | N-NH4 | 15,0 | 6,7 |
| | N-NO3 | 3,0 | 33,3 |
| | P | 2,6 | 38,4 |
| | К | 15,0 | 6,7 |
| Суперфосфат простой Ca(H2PO4)2•H2O+2CaSO4 | P | 6,85 | 16,0 |
| | P | 8,17 | 12,2 |
| Суперфосфат двойной Ca(H2PO4)2•H2O | P | 19,6 | 5,1 |
| | P | 21,8 | 4,6 |
| Ортофосфорная кислота Н3РО4 | P | 31,6 | 3,16 |
Характеристика основных солей, применяемых для приготовления растворов микроэлементов
| Соли | Дейст.вещество?, г | Кол-во макроэлементов, % | Навеска соли для получения 1 г дейст. вещества, г |
| Борная кислота Н,ВО3 | В | 17,5 | 5,7 |
| Бура Na 2 B 4 O 7? | В | 22,84 | 4,38 |
| Цитрат железа Fe C 6 H 5 O 7? | Fe | 22,78 | 4,39 |
| Сульфат железа Fe SO 4?•7Н2О | Fe | 20,07 | 4,98 |
| Fe 2?(S04)3 | Fe | 27,9 | 3,58 |
| Хлорид железа Fе Сl 3?-6Н2О | Fe | 20,64 | 4,89 |
| Сульфат марганца Mn SO?, 5H2O | Мn | 22,77 | 4,39 |
| Сульфат меди Cu SO 4?-5H,O | Сu | 25,47 | 3,91 |
| Сульфат цинка Zn SO 4? | Zn | 39,2 | 2,47 |
| Молибденат аммония (NH4)2Mo04 | Mo | 48,98 | 2,04 |
| Нитрат кобальта Co(NO3)., | Co | 32,3 | 3,1 |
| Иодид калия KJ | J | 77 | 1,3 |
|